Sab Hauv Tsev P4 LED Module Copper Bracket

Xa kev nug
Sab Hauv Tsev P4 LED Module Copper Bracket
Paub meej
256mm * 128 mmSMD: 2121Wide ApplicationIdeal rau khw center, auditorium, chav sib tham, banquet hall, exhibition nthuav qhia, tsheb, studio, hais kom ua thiab saib system.
Kev faib tawm yam khoom
LED Zaub Module
Share to
Hauj lwm lawm
Showcases

Nyab Laj sab hauv tsev LED zaub screen nrog Meiyad P4 LED zaub modules
Meiyad sab hauv tsev LED video phab ntsa muaj kev pom zoo heev.

Pixel Pitch (mm) Module Loj (mm) Teeb IC Refresh Rate Brightness (Nit)
P1.25 320*160 1010 6363 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P1.538 320*160 1212 16380 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P1.5625 200*150 1212 6363 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P1.667 320*160 1212 6363 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P1.839 320*160 1515 6363 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P1.86 320*160 1515 16380/3264/6363 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P1.875 240*240 1515 6353 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P2 256*128 1515 2153 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P2 320*160 1515 16380/3264/6363 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P2.5 320*160 1515 6124/2037 1920 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P2.5 320*160 2121 6124/2037 1920 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P2.5 320*160 2121 6353 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P3 192*192 2121 6124 1920 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P3 192*192 2121 6363 3840 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P3.076 320*160 2121 6124 1920 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P4 320*160 2121 6124 1920 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P4 256*128 2121 6124 1920 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600
P5 320*160 1212 6124 1920 Hz Ntau dua lossis sib npaug li 600

385941004628849209

608399123034442979

Cim npe nrov: sab hauv tsev p4 coj module tooj liab bracket, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, nqe, luv nqi

Xa kev nug